DETALHES DO PRODUTO
Denominação de venda:
Ingredientes:
Sugestões de Utilização:
Para preservar as vitaminas é aconselhável não aquecer a mais de 100°C.
Condições de Conservação:
Disclaimer:
Origem: Estónia
DECLARAÇÃO NUTRICIONAL MÉDIA:
Informação Nutricional por: | 100g | % VRN* | 5g (1 porção) | % VRN* |
Energia | 1439kJ / 343kcal | 72kJ / 17kcal | ||
Lípidos | 4.0g | 0.2g | ||
dos quais saturados | 0.7g | 0.0g | ||
Hidratos de Carbono | 36.9g | 1.9g | ||
dos quais açúcares | 12.4g | 0.6g | ||
Fibra | 22.0g | 1.1g | ||
Proteínas | 51.0g | 2.6g | ||
Sal | 0.2g | |||
Tiamina (vitamina B1) | 45mg | 4091% | 1.5mg | 136% |
Riboflavina (vitamina B2) | 23mg | 1286% | 1.2mg | 86% |
Niacina (vitamina B3) | 341mg | 2131% | 9.0mg | 56% |
Vitamina B6 | 1.8mg | 129% | 0.1mg | 7% |
Ácido Fólico | 4400µg | 2200% | 200µg | 100% |
Vitamina B12 | 44µg | 1760% | 2,8µg | 88% |
Biotina | 196µg | 392% | 9,8µg | 20% |
Ácido Pantoténico (vitamina B5) | 140mg | 2333% | 7,0mg | 117% |
Ferro | 5.0mg | 36% | 0.3mg | 2% |
Zinco | 120mg | 1200% | 6mg | 60% |
*VRN = Valor de Referência do Nutriente |