DADOS NUTRICIONAIS
Declaração Nutricional – Valores Médios | |||
Por 100g | %DR* por 100g | ||
Energia (kJ/kcal) | 1365/323 | 16 | |
Lípidos (g) | 1,15 | 1,64 | |
dos quais Saturados (g) | 0,35 | 1,75 | |
Hidratos de Carbono (g) | 46,3 | 17,81 | |
dos quais Açúcares (g) | 6,6 | 7,33 | |
Fibra (g) | 16,3 | 65,2 | |
Proteínas (g) | 23,8 | 47,6 | |
Sal (g) | 0,05 | 0,83 | |
*DR-Dose de Referência para um adulto médio (8400 kJ/2000 Kcal) |
MODO DE UTILIZAÇÃO
Cozinhar com o dobro de água, durante 20 minutos ou germinar utilizando um germinador e consumir em saladas.