DETALHES DO PRODUTO
Denominação de venda:
Ingredientes:
Alergénios:
Modo de Tomar/Usar:
Sugestões de Utilização:
Modo de Preparação:
Condições de Conservação:
Disclaimer:
Origem:
Peso Líquido:
DECLARAÇÃO NUTRICIONAL MÉDIA:
Declaração Nutricional média por | 100g |
Energia | 1519kJ/ 361kcal |
Lípidos | 4g |
dos quais saturados | 2.4g |
dos quais monoinsaturados | 1.2g |
Hidratos de carbono | 59.8g |
dos quais açúcares | 45.9g |
Fibra | 16.1g |
Proteínas | 13.3g |
Sal | 0.16g |
Cálcio | 175.6mg (22%*) |
Ferro | 5mg (35.7%*) |
Magnésio | 196.9mg (52.5%*) |
* Valor de Referência do Nutriente |