DETALHES DO PRODUTO
Denominação de venda:
Ingredientes:
Alergénios:
Sugestões de Utilização:
Modo de Preparação:
– Adicione água, leite ou uma bebida vegetal alternativa
– Misturar bem (durante 2 minutos)
– Complemente com goji e banana
Condições de Conservação:
Disclaimer:
Origem:
Peso Líquido:
DECLARAÇÃO NUTRICIONAL MÉDIA:
| Declaração Nutricional – Valor Médio | Por 100g de Produto | *DR/**VRN |
| Energia (kJ/kcal) | 1665/398 | *20% |
| Lípidos (g) | 14 | *20% |
| dos quais saturados (g) | 1,7 | *9% |
| Hidratos de Carbono (g) | 48 | *18% |
| dos quais Açúcares (g) | 13 | *14% |
| Fibra (g) | 12 | |
| Proteínas (g) | 14 | *28% |
| Sal (g) | 0,04 | *<1% |
| Manganês (mg) | 5,8 | **290% |
| Magnésio (mg) | 194 | **52% |
| Fósforo (mg) | 390 | **56% |
| Cobre (mg) | 0,6 | **60% |
| ómega-3 (g) | 3,9 | |
| *Dose de referência para um adulto médio (8400 kJ/ 2000 kcal) | ||
| **Valor de Referência do Nutriente |


