DETALHES DO PRODUTO
Denominação de venda:
Ingredientes:
Alergénios:
Advertências:
Menções Complementares:
Sem corantes nem conservantes.
Condições de Conservação:
Disclaimer:
Origem:
Peso Líquido:
DECLARAÇÃO NUTRICIONAL MÉDIA:
Declaração nutricional média por | 100g | 25g (1 barra) |
Energia | 419 Kcal/ 1760 kJ | 102Kcal/ 429KJ |
Lípidos | 13g | 3,3g |
dos quais saturados | 6,5g | 1,6g |
Hidratos de carbono | 62 g | 16g |
dos quais açúcares | 28g | 7g |
Fibra | 12g | 3g |
Proteínas | 7,6g | 1,9g |
Sal | 0,33g | 0,08g |
Vitaminas | % VRN* | |
Vit. A/ B9/ B8/ B12/ Vit. D | 266/ 200/ 17/ 0,82/1,66µg | 33/ 100/ 34/ 33/ 34 |
Vit. C/ B3/ B5/ B6/ B2/ B1/ E | 25/ 5,3/ 2/ 0,46/ 0,46/ 0,36/ 4,0mg | 33 |
* Valor Referência do Nutriente |