DETALHES DO PRODUTO
Denominação de venda:
Ingredientes:
Alergénios:
Modo de Tomar/Usar:
Sugestões de Utilização:
Modo de Preparação:
Condições de Conservação:
Disclaimer:
Origem:
Peso Líquido:
DECLARAÇÃO NUTRICIONAL MÉDIA:
Declaração Nutricional – Valor Médio | Por 100g de Produto | *DR/**VRN |
Energia (kJ/kcal) | 1757/420 | *21% |
Lípidos (g) | 15 | *22% |
dos quais saturados (g) | 1,8 | *9% |
Hidratos de Carbono (g) | 50 | *19% |
dos quais Açúcares (g) | 15 | *17% |
Fibra (g) | 16 | |
Proteínas (g) | 13 | *26% |
Sal (g) | 0,06 | *<1% |
Ferro (mg) | 3,0 | **21% |
Potássio (mg) | 591 | **30% |
Magnésio (mg) | 182 | **30% |
ómega-3 (g) | ||
*Dose de referência para um adulto médio (8400 kJ/ 2000 kcal) | ||
**Valor de Referência do Nutriente |